加入收藏

计量检测数据

扫一扫关注公众号
登录
注册
当前位置:计量检测数据首页 > 在线云计算 > 测量不确定度云评定系统

栏目导航

  • 测量不确定度云评定系统
  • 可视化数学计算工具Geogebra
  • 可视化智能计算工具WolframAlpha
序号 编号 名称 发布时间
1 JJF 1730-2018 气导助听器电声参数校准的测量不确定度评定 2020-05-12
2 JJF 1105-2018 触针式表面粗糙度测量仪校准的测量不确定度评定 2021-12-23
3 JJF1725-2018 脉冲分配放大器校准的测量不确定度评定 2020-05-17
4 JJF 1726-2018 数字式静电计校准的测量不确定度评定 2020-05-17
5 JJF 1164-2018 气相色谱-质谱联用仪校准信噪比的测量不确定度评定 2020-05-11
6 JJF 1728-2018 树脂基复合材料超声检测仪校准的测量不确定度评定 2020-05-17
7 JJF 1719-2018 铁路罐车和罐式集装箱容积三维激光扫描仪校准的测量不确定度评定 2020-05-11
8 JJF 1729-2018 农药残留检测仪校准的测量不确定度评定 2020-05-17
9 JJF 1721-2018 碳化深度测量仪和测量尺校准的测量不确定度评定 2020-05-12
10 JJF 1075-2015 钳形电流表校的测量不确定度评定 2021-12-23
11 JJF 1723-2018 交直流模拟电阻器校准的测量不确定度评定 2020-05-12
12 JJF 1099-2018 表面粗糙度比较样块校准的测量不确定度评定 2021-12-23
13 JJF 1724-2018 时码发生器校准的测量不确定度评定 2020-05-12
14 JJF 1100-2016 平面等厚干涉仪校准的测量不确定度评定 2021-12-23
  • « 上一页
  • 1
  • 下一页 »
  • 当前 / 条,共 14 条
首页 平台介绍 新闻动态 数据产品 专题服务 科普相关 资源下载 大学生竞赛
平台办公室:010-64525381 业务联系: 010-64525386

版权声明© | 国家计量科学数据中心

京ICP备10016728号-8    京公网安备 11010502037131号